【测评】HFW1230V-A-IL 大华200万像素双光定焦枪型网络摄像机
PS:这个摄像头是我在废品站捡的1、性能参数
参数名 | 参数值 |
---|---|
传感器类型 | 1/2.8 英寸 CMOS |
像素 | 200 万 |
最大分辨率 | 1920×1080 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
最低照度 | 0.01Lux(彩色模式),0.001Lux(黑白模式),0Lux(补光灯开启) |
信噪比 | >56dB |
最大补光距离 | 60m(红外),30m(暖光) |
补光灯 | 2 颗(红外灯),2 颗(暖光灯) |
镜头类型 | 定焦 |
镜头焦距 | 3.6mm |
光圈控制 | 固定光圈 |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持) |
智能编码 | H.264:支持,H.265:支持 |
视频帧率 | 主码流 (1920×1080@25fps),辅码流 (704×576@25fps) |
视频码率 | H.264:32Kbps~6144Kbps,H.265:12Kbps~6144Kbps |
日夜转换 | ICR 自动切换 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
白平衡 | 自动、自然光、路灯、室外、手动、区域自定义 |
增益控制 | 手动 / 自动 |
降噪 | 3D 降噪 |
慢快门 | 支持 |
图像翻转 | 支持 |
隐私遮挡 | 4 块 |
音频压缩标准 | G.711A;G.711Mu;G.726;AAC |
音频采样率 | 8KHz;16KHz |
报警事件 | 网络断开、IP 冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、安全异常、音频异常 |
网络接口 | 1 个(RJ - 45 网口,支持 10M/100M 网络数据) |
网络协议 | IPV4、IPV6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、 SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP |
接入标准 | ONVIF(Profile S);CGI;GB/T28181 |
预览最大用户数 | 6 个(总带宽:36M) |
存储功能 | 大华云存储;FTP |
浏览器 | 支持 IE 所有版本;支持谷歌所有版本;支持火狐所有版本; |
对接平台 | NVR42X、NVR2X、NVR1X、SmartPSSPlus、DSS7016 - DI;大华云联网 |
云存储 | 码流加密、配置加密、Digest、WSS、帐户锁定、安全日志、X.509 证书生成与导入、 准入控制、可行认证、可行加密、可行升级 |
图像设置 | 亮度、对比度、锐度、饱和度、伽马 |
OSD 信息叠加 | 时间、通道、地理位置、字体属性、自定义叠加 |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;录像优先级从高到低依次为手动录像 > 视频检测录像 > 定时录像 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 最大支持 20 个用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码、MAC 地址绑定、HTTPS 加密、网络访问控制 |
供电方式 | POE/DC12V |
工作温度 | -40°C~+60°C |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67 |
外壳材料 | 金属 + 塑料 |
安装方式 | 吊装、壁装、立杆装、横杆装 |
【以上数据均从网络收集仅供参考,涉及重大决策请致电厂家核实】
2.实际使用效果
- 夜晚效果出众、出现拖影较少、通常情况下无需开启补光灯也能呈现良好的画面
- 由于这个型号市面上见的比较少,在这里就不过多介绍,有需要的可以发送邮件联系我:efxnbbs@qq.com
最后编辑: